모델명 | 3532-50 |
---|---|
제조사 | |
현재가 | |
유효기간 |
브랜드 | Hioki |
---|---|
제품규격 | LCR Meter |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
국내/해외배송 | |
상품가 | |
세액 | |
공급원가 | |
종료일 | |
공급사 | |
요약정보 | |
간략설명 |
상품명 | Hioki LCR Meter 3532-50 |
---|---|
판매가 | 코어솔루션 문의 |
상품코드 | P00000EU |
모델명 | 3532-50 |
제품군 | LCR Meter |
브랜드 | Hioki |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
수량 | ![]() ![]() |
SPEC | • Higher frequency range: 42 Hz to 5 MHz • High resolution and high accuracy • Minimum measurement time 5 ms • Fourteen parameters measured • DC resistance measurement • Wide setting range for measurement voltage and current • Simultaneous setting and measurement • Interactive touch panel operation • Memory for thirty sets of measurement conditions • Four simultaneous measurement items • Enlarged display function • Correlation correction function • Printer output • DC bias measurement • External I/O interface |
---|---|
OPTION | • Test Fixture Cable |
장바구니 0개