모델명 | IM3536 |
---|---|
제조사 | |
현재가 | |
유효기간 |
브랜드 | Hioki |
---|---|
제품규격 | LCR Meter |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
국내/해외배송 | |
상품가 | |
세액 | |
공급원가 | |
종료일 | |
공급사 | |
요약정보 | |
간략설명 |
상품명 | Hioki LCR Meter IM3536 |
---|---|
상품코드 | P00000EV |
모델명 | IM3536 |
제품군 | LCR Meter |
브랜드 | Hioki |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
수량 | ![]() ![]() |
SPEC | • DC, 4Hz to 8MHz 측정 주파수 • 고속 측정 1ms (fastest time) • 고정밀 측정 ±0.05% rdg.정확도 (대표치) • Guaranteed accuracy range from 1 mΩ, low-impedance measurement with unmatched repeatability • DC bias function: Measure under conditions simulating actual use or in accordance with industry standards • Exceptional specifications and cost-performance for a wide range of applications, from R&D to production lines |
---|---|
OPTION | |
장바구니 0개