모델명 | WT210 |
---|---|
제조사 | |
현재가 | |
유효기간 |
브랜드 | YOKOGAWA |
---|---|
제품규격 | Digital Power Meter |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
국내/해외배송 | |
상품가 | |
세액 | |
공급원가 | |
종료일 | |
공급사 | |
요약정보 | |
간략설명 |
상품명 | YOKOGAWA Digital Power Meter WT210 |
---|---|
상품코드 | P00000HG |
모델명 | WT210 |
제품군 | Digital Power Meter |
브랜드 | YOKOGAWA |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
수량 | ![]() ![]() |
SPEC | • DC measurement: 0.5 Hz to 100 kHz frequency range • Maximum input with assured accuracy: 26 A • Basic accuracy: 0.1% • Compact design (half-rack size) • 5 mA range for very low current measurements (model WT210 only) • Line filter function • High-speed data update (as fast as 10 readings per second) • Harmonic measurement function available • User calibration capability • Large-current measurement capability using external sensor input • Basic Characteristics • Comparison with Former Models • Easily Acquire and Manage Power Measurement Data from Your PC |
---|---|
OPTION |
장바구니 0개