모델명 | CP031 |
---|---|
제조사 | |
현재가 | |
유효기간 |
브랜드 | LECROY |
---|---|
제품규격 | Current Probes |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
국내/해외배송 | |
상품가 | |
세액 | |
공급원가 | |
종료일 | |
공급사 | |
요약정보 | |
간략설명 |
상품명 | LECROY Current Probes CP031 |
---|---|
상품코드 | P00000HO |
모델명 | CP031 |
제품군 | Current Probes |
브랜드 | LECROY |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
수량 | ![]() ![]() |
SPEC | • Electrical Characteristics - Bandwidth (Probe Only) 100 MHz - Coupling AC 1 MΩ, DC 1MΩ, GND - Risetime (typical) 3.5 ns - Max Continuous Input Current 30 A - Max Peak Current(non-continous) 50 A - Minimum Sensitivity 10 mA/div - Amplitude Accuracy ±1% of reading to 30 A ±2% of reading to 50 A - Maximum Circuit Voltage 300 V, CAT I(Insulated Wire) • Environmental and Safety - Operating Temperature 0 °C to 40 °C - Humidity ≤ 80 % relative humidity(non-condensing) - Storage Temperature -10 °C to 50 °C - Max Altitude 2000 m • Physical Dimensions - Probe Head Dimensions (L x W x H) 175 mm x 18 mm x 40 mm - Cable Length 1.5 m - Maximum Conductor Size 5 mm - Weight 240 g • General Characteristics - Interface ProBus |
---|---|
OPTION | |
장바구니 0개