모델명 | TC-5060A |
---|---|
제조사 | |
현재가 | |
유효기간 |
브랜드 | TESCOM |
---|---|
제품규격 | UHF TEM Cell |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
국내/해외배송 | |
상품가 | |
세액 | |
공급원가 | |
종료일 | |
공급사 | |
요약정보 | |
간략설명 |
상품명 | TESCOM UHF TEM Cell TC-5060A |
---|---|
상품코드 | P00000LM |
모델명 | TC-5060A |
제품군 | UHF TEM Cell |
브랜드 | TESCOM |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
수량 | ![]() ![]() |
SPEC | ◆ 주요 특징 • 복사 및 자화율 측정 • 100MHz ~ 3GHz의 광대역에서 사용 • 탁상에서 사용할 수 있을 정도의 크기 • 뛰어난 차폐 효과 • 모든 형태의 휴대용 전화기, 무선 단말기에 사용 가능 • DB25 데이터 커넥터, SMA RF 커넥터 ◆ 제품사양 • VSWR : <1.7, 400MHz ~ 3GHz(TC-5060A); <1.7, 100MHz ~ 3GHz(TC-5062B) • Path Loss : 22dB Typical • Shielding Effectiveness : > 80dB up to 2GHz, > 70dB 2GHz ~ 3GHz • Effective Cell Height :220 mm • Field Strength at Test Point : 13dBuV/m at 1 uV input • Data Connector : DB25(p) outside and DB25(s) inside • RF Connector : N(f) outside, SMA(f) outside and SMA(f) inside • Dimension : 344(W)×380(D)×675(H) mm • Door Size : 160(W)×100(H) mm • Weight : 19kg |
---|---|
OPTION |
|
장바구니 0개