모델명 | R3765CG |
---|---|
제조사 | |
현재가 | |
유효기간 |
브랜드 | Advantest |
---|---|
제품규격 | Network Analyzer |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
국내/해외배송 | |
상품가 | |
세액 | |
공급원가 | |
종료일 | |
공급사 | |
요약정보 | |
간략설명 |
상품명 | Advantest Network Analyzer R3767CG |
---|---|
상품코드 | P00000UV |
모델명 | R3765CG |
제품군 | Network Analyzer |
브랜드 | Advantest |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
수량 | ![]() ![]() |
SPEC | • Frequency Range 300 kHz - 8 GHz • Frequency Resolution 1 Hz • Output Impedance 50 ohms • Output Power Range -10 dBm - +10 dBm • Output Resolution .01dB • Sweep Range 300 kHz - 8 GHz |
---|---|
OPTION | • 10 Output attenuator (electronic type) |
장바구니 0개