모델명 | Fluke 45 |
---|---|
제조사 | |
현재가 | |
유효기간 |
브랜드 | Fluke |
---|---|
제품규격 | Bench Meter with dual display |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
국내/해외배송 | |
상품가 | |
세액 | |
공급원가 | |
종료일 | |
공급사 | |
요약정보 | |
간략설명 |
상품명 | Fluke Bench Meter with dual display Fluke 45 |
---|---|
상품코드 | P0000BAS |
모델명 | Fluke 45 |
제품군 | Bench Meter with dual display |
브랜드 | Fluke |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
수량 | ![]() ![]() |
SPEC | • Multifunction Vacuum Fluorescent Dual Display • True-RMS Voltage and Current Measurement, Including AC + DC • 0.05% DC Current Accuracy for 4-20 mA Current Loop Service • Standard RS-232 Interface • Optional IEEE-488.2 Interface • Frequency Measurement to 1 MHz • dB Measurements • MIN/MAX Mode • RELATIVE Mode • COMPARE (Hi/Lo/Pass) for Quick In-Tolerance Tests • Closed Case Calibration • Optional: Rack-Mount Kit | |
---|---|---|
OPTION |
장바구니 0개