모델명 | CP150 |
---|---|
제조사 | |
현재가 | |
유효기간 |
브랜드 | LECROY |
---|---|
제품규격 | Current Probes |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
국내/해외배송 | |
상품가 | |
세액 | |
공급원가 | |
종료일 | |
공급사 | |
요약정보 | |
간략설명 |
상품명 | LECROY Current Probes CP150 |
---|---|
상품코드 | P00000HL |
모델명 | CP150 |
제품군 | Current Probes |
브랜드 | LECROY |
렌탈료 | call |
매매가 | call |
수량 | ![]() ![]() |
SPEC | • Electrical Characteristics - Bandwidth (Probe Only) 10 MHz - Coupling AC 1 MΩ, DC 1MΩ, GND - Risetime (typical) 35 ns - Max Continuous Input Current 150 A - Max Peak Current(non-continous) 300 A - Minimum Sensitivity 100 mA/div - Amplitude Accuracy ±1.0 % of reading ±100 mA to 150A ±2.0% of reading to 300A - Maximum Circuit Voltage 600 V CAT II 300 V CAT III (insulated conductor) • Environmental and Safety - Operating Temperature 0 °C to 40 °C - Humidity ≤ 80 % relative humidity(non-condensing) - Storage Temperature -10 °C to 50 °C - Max Altitude 2000 m • Physical Dimensions - Probe Head Dimensions (L x W x H) 175 mm x 27 mm x 69 mm - Cable Length 2 m - Maximum Conductor Size 20 mm - Weight 500 g • General Characteristics - Interface ProBus |
---|---|
OPTION |
장바구니 0개